Bảng giá Chữ ký số VINA-CA
7 Năm trước
◦
2337
ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01/01/2014 đến khi có thông báo mới
1. DÀNH CHO DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ MỚI
Thời gian sử dụng | 06 Tháng + Tặng 03 tháng = 9 tháng | 1 Năm (DN thành lập < 6 tháng) | 1 Năm + Tặng 04 tháng = 16 tháng | 2 Năm + Tặng 08 tháng = 32 tháng | 3 Năm + Tặng 12 tháng = 48 tháng |
Giá Chứng thư số | 450.000 | 990.000 | 900.000 | 1.530.000 | 2.160.000 |
Giá Token | 450.000 | Miễn phí | 450.000 | 450.000 | Miễn phí |
VAT (10%) | 90.000 | 99.000 | 135.000 | 198.000 | 216.000 |
Tổng giá (Đã VAT) | 990.000 | 1.089.000 | 1.485.000 | 2.178.000 | 2.376.000 |
Giá thanh toán (GIẢM GIÁ 10%) | 900.000 | 990.000 | 1.350.000 | 1.980.000 | 2.160.000 |
2. DÀNH CHO DOANH NGHIỆP CHUYỂN ĐỔI NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ
Thời gian sử dụng | 1 Năm + Tặng 09 tháng = 21 tháng | 2 Năm + Tặng 12 tháng = 36 tháng | 3 Năm + Tặng 12 tháng = 48 tháng |
Giá Chứng thư số + Token | 900.000 + 450.000 | 1.530.000 | 2.160.000 |
VAT (10%) | 135.000 | 153.000 | 216.000 |
Tổng giá (Đã VAT) | 1.485.000 | 1.683.000 | 2.376.000 |
Giá thanh toán (GIẢM GIÁ 10%) | 1.350.000 | 1.530.000 | 2.160.000 |
Quý khách hàng quan tâm vui lòng liên hệ với chúng tôi để đáp ứng dịch vụ.
VP: 120 Tân Khai, Phường 4, Quận 11, TP.HCM => Xem bản đồ
Người phụ trách: (84.8) 3955.74.79 - 0908.890.112 (Mỹ Loan)
Email: [email protected]