Bảng giá Chữ ký số NCM-CA2
7 Năm trước
◦
1815
ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01/01/2014 đến khi có thông báo mới
1. DÀNH CHO DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ MỚI
Thời gian sử dụng | 1 Năm + Tặng 06 tháng = 18 tháng | 2 Năm + Tặng 09 tháng = 33 tháng | 3 Năm + Tặng 12 tháng = 48 tháng |
Giá Chứng thư số | 1.000.000 | 1.800.000 | 2.500.000 |
Giá Token | 500.000 | 500.000 | Miễn phí |
VAT (10%) | 150.000 | 230.000 | 250.000 |
Tổng giá (Đã VAT) | 1.650.000 | 2.530.000 | 2.750.000 |
Giá thanh toán (GIẢM GIÁ 10%) | 1.500.000 | 2.300.000 | 2.500.000 |
2. DÀNH CHO DOANH NGHIỆP GIA HẠN
Thời gian sử dụng | 1 Năm + Tặng 06 tháng = 18 tháng | 2 Năm + Tặng 09 tháng = 33 tháng | 3 Năm + Tặng 12 tháng = 48 tháng |
Giá Chứng thư số | 1.000.000 | 1.800.000 | 2.500.000 |
VAT (10%) | 100.000 | 180.000 | 250.000 |
Tổng giá (Đã VAT) | 1.100.000 | 1.980.000 | 2.750.000 |
Giá thanh toán (GIẢM GIÁ 10%) | 1.000.000 | 1.800.000 | 2.500.000 |
3. DÀNH CHO DOANH NGHIỆP CHUYỂN ĐỔI NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ
Thời gian sử dụng | 1 Năm + Tặng 06 tháng = 18 tháng | 2 Năm + Tặng 09 tháng = 33 tháng | 3 Năm + Tặng 12 tháng = 48 tháng |
Giá Chứng thư số | 1.000.000 | 1.800.000 | 2.500.000 |
VAT (10%) | 100.000 | 180.000 | 250.000 |
Tổng giá (Đã VAT) | 1.100.000 | 1.980.000 | 2.750.000 |
Giá thanh toán (GIẢM GIÁ 10%) | 1.000.000 | 1.800.000 | 2.500.000 |
Quý khách hàng quan tâm vui lòng liên hệ với chúng tôi để đáp ứng dịch vụ.
VP: 120 Tân Khai, Phường 4, Quận 11, TP.HCM => Xem bản đồ
Người phụ trách: (84.8) 3955.74.79 - 0908.890.112 (Mỹ Loan)
Email: [email protected]