Bảng giá Chữ ký số CK-CA
7 Năm trước
◦
1504
ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01/01/2014 đến khi có thông báo mới
1. DÀNH CHO DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ MỚI
Thời gian sử dụng | 06 Tháng + Tặng 03T = 9 tháng | 1 Năm (DN thành lập < 6 tháng) | 1 Năm + Tặng 06T = 18 tháng | 2 Năm + Tặng 09T = 33 tháng | 3 Năm + Tặng 12T = 48 tháng |
Giá Chứng thư số | 400.000 | 740.000 | 999.000 | 1.548.000 | 1.998.000 |
Giá CK-CA Token | 500.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | Miễn phí |
VAT (10%) | 90.000 | 99.000 | 124.900 | 179.800 | 199.800 |
Tổng giá (Đã VAT) | 990.000 | 1.089.000 | 1.373.900 | 1.977.800 | 2.197.800 |
Giá thanh toán (GIẢM GIÁ 20%) | 810.000 | 891.000 | 1.124.100 | 1.618.200 | 1.798.200 |
2. DÀNH CHO DOANH NGHIỆP GIA HẠN
Thời gian sử dụng | 06 Tháng + Tặng 03 tháng = 9 tháng | 1 Năm + Tặng 06 tháng = 18 tháng | 2 Năm + Tặng 09 tháng = 33 tháng | 3 Năm + Tặng 12 tháng = 48 tháng |
Giá Chứng thư số | 400.000 | 999.000 | 1.548.000 | 1.998.000 |
VAT (10%) | 40.000 | 99.900 | 154.800 | 199.800 |
Tổng giá (Đã VAT) | 440.000 | 1.098.900 | 1.702.800 | 2.197.800 |
Giá thanh toán (GIẢM GIÁ 20%) | 360.000 | 899.100 | 1.393.200 |
1.798.200
|
3. DÀNH CHO DOANH NGHIỆP CHUYỂN ĐỔI NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ
Thời gian sử dụng | 1 Năm + Tặng 12 tháng = 24 tháng | 2 Năm + Tặng 12 tháng = 36 tháng | 3 Năm + Tặng 12 tháng = 48 tháng |
Giá Chứng thư số | 1.249.000 | 1.548.000 | 1.998.000 |
VAT (10%) | 124.900 | 154.800 | 199.800 |
Tổng giá (Đã VAT) | 1.373.900 | 1.702.800 | 2.197.800 |
Giá thanh toán (GIẢM GIÁ 20%) | 1.249.000 | 1.393.200 | 1.798.200 |
Quý khách hàng quan tâm vui lòng liên hệ với chúng tôi để đáp ứng dịch vụ.
VP: 120 Tân Khai, Phường 4, Quận 11, TP.HCM => Xem bản đồ
Người phụ trách: (84.8) 3955.74.79 -0908.890.112 (Mỹ Loan)
Email: [email protected]